项 目 | 指 标 |
外 观 | 红棕色液体 |
活性组分(以DTPMPA计) % | 45.0-49.0 |
氯化物 (以Cl-计) % ≤ | 5.0 |
Fe(以Fe2+计)含量mg/L ≤ | 20.0 |
pH值(1%水溶液) | 2.0-3.0 |
密度(20℃)g/cm3 ≥ | 1.35 |
项 目 | 指 标 |
外 观 | 琥珀色透明液体 |
活性组分(以DTPMPA计) % | 24.0-26.0 |
活性组份(以DTPMP·Na5计) % | 28.5-31.0 |
总磷(以PO43-计)% | 19.7-21.7 |
氯化物 (以Cl-计) % ≤ | 5.0 |
密度(20℃)g/cm3 ≥ | 1.25 |
Fe(以Fe2+)含量mg/L ≤ | 20.0 |
pH值(1%水溶液) | 6.0-8.0 |
项 目 | 指 标 |
外 观 | 深红棕色液体 |
活性组分(以DTPMPA计) % | 45.0-49.0 |
总磷(以PO43-计)% | 38.9-40.0 |
氯化物 (以Cl-计) % ≤ | 5.0 |
Fe(以Fe2+计)含量mg/L ≤ | 20.0 |
pH值(1%水溶液) | 2.0-3.0 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.37-1.47 |
项 目 | 指 标 | |
外 观 | 红棕色液体 | |
活性组分(以DTPMPA计) % | 31.5-33.5 | 24.0-26.0 |
活性组份(以DTPMPA·Na7计) % | 40.0-42.5 | 30.5-33.0 |
总磷含量(以PO43-计)% | 25.9-27.9 | 19.7-21.7 |
氯化物(以Cl-计) % ≤ | 5.0 | 5.0 |
Fe(以Fe2+计)含量mg/L ≤ | 20.0 | 20.0 |
pH值(1%水溶液) | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
密度(20℃)g/cm3 | ≥1.25 | 1.24-1.34 |
山东凯瑞化学有限公司位于枣庄市薛城化工产业园府前路1号,占地100亩。由枣庄市东涛化工技术有限公司、枣庄凯瑞化工有限公司、枣庄科瑞化工进出口有限公司重组新建成立。 凯瑞化学是一家研发、生产、销售水处理剂、纺织印染助剂、造纸助剂、油田助剂、水性涂料助剂、混凝土外加剂、日化清洗消毒助剂、电子产品清洗剂的综合性高端精细化学品的环保型企业。现已建成年生产有机磷,聚合物,杀菌剂各类单体助剂28万吨产能。 凯瑞化学在工艺研发,生产管理,供应链管理近20年的经验可以确保为客户提供最优的解决方案。
我们秉承"以科技带动精细化学产业"的企业宗旨,发扬"真诚、务实、高效、进取"的企业精神,坚持"诚信、长久、创新、共赢"的经营理念,竭诚欢迎海内外宾朋来公司考察指导洽谈业务,共同发展。
|